Popis
Složení
vepřová kýta (33 %), hovězí vývar (voda, hovězí maso a kosti), kořenová zelenina (mrkev,celer, pastinák, petržel), mléko,smetana, cukr, rýžová mouka, kukuřičná mouka, máslo, cibule, řepkový olej, sůl kamenná, citrónová šťáva, pepř celý, nové koření, bobkový list.
| Energetická hodnota kJ: | 530 |
|---|---|
| Energetická hodnota kcal: | 126 |
| Tuky: | 6,3 g |
| Nasycené mastné kyseliny: | 2,6 g |
| Sacharidy: | 10,6 g |
| z toho cukry: | 6,0 g |
| Bílkoviny: | 8,3 g |
| Vláknina: | 0,3 g |
| Sůl: | 0,75 g |









