Popis
Složení
zelené fazolky (65 %), hovězí maso plec (33 %), cibule, česnek, sůl kamenná
Nutriční hodnoty na 100 g
| Energetická hodnota kJ: | 201 |
|---|---|
| Energetická hodnota kcal: | 48 |
| Tuky: | 1,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny: | 0,45 g |
| Sacharidy: | 1,9 g |
| z toho cukry: | 1,6 g |
| Bílkoviny: | 8,3 g |
| Vláknina: | 3,13 g |
| Sůl: | 0,95 g |









